Завод строительных изделий-1.
У нас Вы можете купить
лучший бетон в Киеве.

 

 

 

 

 

 

 

Плити перекриття

Плити перекриття, продаж, ціни

продаж плит перекриття, фото

Плити перекриття є одним з найпоширеніших будівельних матеріалів, оскільки застосовуються при будівництві несучих стін, дахів, фундаментів різного типу, як із збірним, так і із збірно-монолітним каркасом. «Завод будівельних виробів-1» виготовляє широкий асортимент даного вигляду продукції. Постійний контроль за процесом виробництва гарантує, що наші плити перекриття мають характеристики, що відповідають найвищим вимогам, і є дійсно універсальним будівельним матеріалом із строго заданими геометричними формами і технічними параметрами. Велика різноманітність розмірів плит дає вам можливість вибрати саме те, що буде найбільш максимально підходити для ваших умов. Використання якісних матеріалів, у тому числі і морозостійкого бетону забезпечує тривалий термін експлуатації плити перекриття без втрати характеристик, заданих виробником. Ми рекомендуємо набувати плити перекриття в «ЗБВ-1». Фахівці допоможуть вам вибрати необхідний тип плити, а також розрахують їх необхідну кількість для ваших потреб. Для крупних замовників у нас діє гнучка система знижок, а у разі потреби завод «ЗБВ-1» доставить плити перекриття прямо до вашого об'єкту.

Наименование изделия РАЗМЕРЫ Цена 1 шт.

с НДС (грн.)

Длина, L мм Ширина,b мм Высота,H мм Вес, тн
Панели перекрытий
ПК24. 12-8т 2380 1190 220 0,905 690,00
ПК24. 15-8т 2380 1490 220 1,19 825,00
ПК27. 12-8т 2680 1190 220 1,01 725,00
ПК27. 15-8т 2680 1490 220 1,335 946,00
ПК30. 12-8т 2980 1190 220 1,11 803,00
ПК30. 15-8т 2980 1490 220 1,47 1023,00
ПК36. 12-8т 3580 1190 220 1,32 911,00
ПК36. 15-8т 3580 1490 220 1,745 1155,00
ПК42. 12-8т 4180 1190 220 1,525 1045,00
ПК42. 15-8т 4180 1490 220 2,02 1276,00
ПК48. 12-8Ат5т 4780 1190 220 1,725 1155,00
ПК48. 15-8Ат5т 4780 1490 220 2,3 1430,00
ПК51. 12-8Ат5т 5080 1190 220 1,825 1160,00
ПК51. 15-8Ат5т 5080 1490 220 2,425 1518,00
ПК54. 12-8Ат5т 5380 1190 220 1,95 1210,00
ПК54. 15-8Ат5т 5380 1490 220 2,575 1562,00
ПК56. 12-11Ат5т 5650 1190 220 2,0 1265,00
ПК56. 15-8Ат5т 5650 1490 220 2,6 1661,00
ПК57. 12-8Ат5т 5680 1190 220 2,05 1240,00
ПК57. 15-8Ат5т 5680 1490 220 2,7 1661,00
ПК60. 12-8Ат5т 5980 1190 220 2,15 1353,00
ПК60. 15-8Ат5т 5980 1490 220 2,85 1738,00
ПК63. 12-8Ат5т 6280 1190 220 2,25 1386,00
ПК63. 15-8Ат5т 6280 1490 220 2,975 1842,00
ПК8. 58-12 5760 1190 220 2,05 1441,00
ПК8. 58-15 5760 1490 220 2,71 1822,20
П72. 15-8Ат5т 7180 1490 220 3,35 2365,00
П72. 12-8Ат5т 7180 1190 220 2,73 1641,00
П90. 15-8Ат5т 8980 1490 220 4,2 3950,00

<< Назад

 

  Rambler's Top100 G Analytics МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Продажа бетона, продажа строительных изделий, здесь Вы можете купить бетон, Киев.
сайт створено компанією веб студия